
Skelbiame visų rinktinių patvirtintus sąrašus ir varžybų tvarkaraštį:
LIETUVOS JAUNUČIŲ RINKTINĖ LIETUVOS JAUNIŲ RINKTINĖ
( U- 13 ) ( U- 15 )
| Kep. Nr. | Vardas, pavardė | Gim.m | Vardas, pavardė | Gim.m. |
| 1. | Eimantas Pikalavičius | 2001 | Justinas Guliokas | 1999 |
| 2. | Ignas Zabiela | 2002 | Lukas Baliulevičius | 1999 |
| 3. | Kipras Morkevičius | 2001 | Samuelis Marčiukaitis | 2000 |
| 4. | Jurgis Reinotas | 2001 | Paulius Jusas | 1999 |
| 5. | Simonas Švabas | 2002 | Adomas Vasiliūnas | 1999 |
| 6. | Karolis Blaževič | 2002 | Andrej Zacharov | 2000 |
| 7. | Simonas Virbalas | 2002 | Tomas Lavinski | 1999 |
| 8. | Martynas Vaišvila | 2001 | Rokas Stankevičius | 1999 |
| 9. | Gvidas Zurza | 2001 | Maksim Makarov | 1999 |
| 10. | Ignas Kižys | 2001 | Martynas Acus | 1999 |
| 11. | Marius Vaišvila | 2001 | Gintaras Daniūnas | 2000 |
| 12. | Adomas Ilekys | 2001 | Lukas Kernagis | 2000 |
| 13. | Donatas Matelis | 2001 | Povilas Reinotas | 1999 |
| Kapitonas | Eimantas Pikalavičius | Kapitonas | Lukas Baliulevičius | |
| Treneris | Rimvydas Šimanskas | Treneris | Tadeuš Pašuk | |
| Treneris | Laurynas Svipas | Treneris | Nerijus Papaurėlis |
LIETUVOS JAUNIMO RINKTINĖ ( U- 17 )
| 1. | Vilius Albrechtas | 1997 |
| 2. | Domantas Lukauskas | 1997 |
| 3. | Tomas Bartušis | 1998 |
| 4. | Marius Jakimčikas | 1998 |
| 5. | Marius Misiūnas | 1997 |
| 6. | Povilas Sriubas | 1997 |
| 7. | Aurimas Kavaliauskas | 1998 |
| 8. | Tomas Janavičius | 1997 |
| 9. | Stanislav Dzikevič | 1997 |
| 10. | Jurijus Golinok | 1998 |
| 11. | Kasparas Liktaravičius | 1998 |
| 12. | Kristis Sirijotavičius | 1997 |
| 13. | Nikita Zacharov | 1998 |
| Kapitonas | Tomas Janavičius | |
| Treneris | Tomas Vainikonis | |
| Treneris | Artūras Šimanskas |
Viešbučio pavadinimas Odenėje Danhostel Odense Kragsbjerggaard Kragsbjergvej 121, 5230 Odensė, Danija
Rungtynės vyks Universiteto baseine Svømmehallen Universitetet – Campusvej 55, DK5230 Odense M.
Tel. Telefonas: +45 6550 3448