Lietuvos vandensvydžio rinktinės tarpvalstybinės (ir tarprespublikinės) rungtynės

1. 1940 08 20             Kaunas                         L–Estija                       0-4    (D)
2. 1940 08 25             Kaunas                         L–Latvija                     0–7   (D)
3. 1952 07 28             Talinas                         L–Latvija                     2–12 (BL)
4. 1952 07 30             Talinas                         L–Estija                       0–18 (BL)
5. 1953 12 04             Minskas                       L–Estija                       1–19 (BL)
6. 1953 12 05             Minskas                       L–Latvija                     9–6   (BL)
7. 1953 12 06             Minskas                       L–Baltarusija               7–10 (BL)
8. 1954 09 09             Minskas                       L–Baltarusija               6–13 (D)
9. 1954 09 10             Minskas                       L–Latvija                     6–5   (D)
10. 1954 09 14           Minskas                       L–Estija                       1–5   (D)
11. 1954 09 15           Minskas                       L–Baltarusija               8–9   (D)
12. 1954 09 23           Minskas                       L–Baltarusija               1–13 (BL)
13. 1954 09 24           Minskas                       L–Estija                       3–14 (BL)
14. 1954 09 25           Minskas                       L–Latvija                     4–1   (BL)
15. 1956 08 06           Maskva                       L–Rusija (RKS)           0–6   (TS)
16. 1956 08 07           Maskva                       L–Uzbekija                  2–4   (TS)
17. 1956 08 08           Maskva                       L–Estija                       0–1   (TS)
18. 1956 08 09           Maskva                       L–Rusija (L)                1–10 (TS)
19. 1956 08 10           Maskva                       L–Kirgizija                   5–2   (TS)
20. 1956 08 12           Maskva                       L–Turkmėnija              5–0   (TS)
21. 1956 08 13           Maskva                       L–Latvija                     2–0   (TS)
22. 1956 08 14           Maskva                       L–Karelija                   3–3   (TS)
23. 1956 08 15           Maskva                       L–Armėnija                 4–4   (TS)
24. 1957 08 28           Tbilisis                         L–Moldavija                4–1   (SSČ)
25. 1957 08 29           Tbilisis                        L–Kazachija                10–0 (SSČ)
26. 1957 09 03           Tbilisis                        L–Uzbekija                  3–3   (SSČ)
27. 1957 09 04           Tbilisis                        L–Armėnija                 3–6   (SSČ)
28. 1957 09 24           Vilnius                         L–Estija                       1–5   (BL)
29. 1957 09 25           Vilnius                         L–Baltarusija               2–1   (BL)
30. 1957 09 26           Vilnius                         L–Latvija                     5–0   (BL)
31. 1959 03 12           Vilnius                         L–Latvija                     4–3   (D)
32. 1959 03 13           Vilnius                         L–Baltarusija               3–7   (D)
33. 1959 03 14           Vilnius                         L–Moldavija                4–3   (D)
34. 1959 03 15           Vilnius                         L–Estija                       4–3   (D)
35. 1959 04 10           Kijevas                        L–Kazachija                2–4   (SSČ)
36. 1959 04 11           Kijevas                        L–Uzbekija                  1–5   (SSČ)
37. 1959 04 12           Kijevas                        L–Latvija                     3–2   (SSČ)
38. 1959 04 13           Kijevas                        L–Moldavija                3–4   (SSČ)
39. 1959 04 16           Kijevas                        L–Turkmėnija              0–2   (SSČ)
40. 1959 04 17           Kijevas                        L–Baltarusija               0–5   (SSČ)
41. 1959 04 18           Kijevas                        L–Kirgizija                   1–3   (SSČ)
42. 1959 04 18           Kijevas                        L–Armėnija                 0–10 (SSČ)
43. 1959 08 06           Maskva                       L–Rusija (L)                0–12 (TS)       
44. 1959 08 07           Maskva                       L–Latvija                     4–4   (TS)
45. 1959 08 08           Maskva                       L–Uzbekija                  1–5   (TS)
46. 1959 08 09           Maskva                       L–Armėnija                 2–5   (TS)
47. 1959 08 10           Maskva                       L–Azerbaidžanas         2–10 (TS)
48. 1959 08 12           Maskva                       L–Kirgizija                   1–2   (TS)
49. 1959 08 13           Maskva                       L–Turkmėnija              1–3   (TS)
50. 1959 08 14           Maskva                       L–Estija                       1–5   (TS)
51. 1960 07 25           Ryga                            L–Latvija                     6–6   (D)
52. 1960 07 26           Ryga                            L–Latvija                     9–4   (D)
53. 1961 03 23           Vilnius                         L–Baltarusija               3–2   (D)
54. 1961 03 24           Vilnius                         L–Armėnija                 2–2   (D)
55. 1961 03 25           Vilnius                         L–Latvija                     4–3   (D)
56. 1961 08 04           Vilnius                         L–Lenkija                    3–6   (D)
57. 1961 08 06           Vilnius                         L–Lenkija                    1–6   (D)
58. 1963 01 29           Maskva                       L–Rusija (RKS)           2–9   (D)
59. 1963 03 17           Vilnius                         L–Baltarusija               3–2   (D)
60. 1963 03 18           Vilnius                         L–Estija                       3–5   (D)
61. 1963 07 27           Minskas                       L–Baltarusija               6–7   (D)
62. 1963 07 28           Minskas                       L–Baltarusija               8–9   (D)
63. 1963 07 31           Vilnius                         L–Baltarusija               5–4   (D)
64. 1963 08 08           Maskva                       L–Kazachija                3–5   (TS)
65. 1963 08 09           Maskva                       L–Estija                       0–1   (TS)
66. 1963 08 10           Maskva                       L–Azerbaidžanas         2–5   (TS)
67. 1963 08 11           Maskva                       L–Rusija (L)                2–7   (TS)
68. 1963 08 12           Maskva                       L–Armėnija                 2–2   (TS)
69. 1963 08 15           Maskva                       L–Latvija                     8–2   (TS)
70. 1963 08 16           Maskva                       L–Moldavija                3–0   (TS)
71. 1963 08 17           Maskva                       L–Turkmėnija              6–4   (TS)
72. 1964 04 05           Vilnius                         L–Estija                       3–3   (D)
73. 1965 04 09           Vilnius                         L–Latvija                     10–2 (BL)
74. 1965 04 10           Vilnius                         L–Baltarusija               0–3   (BL)
75. 1965 04 11           Vilnius                         L–Estija                       2–3   (BL)
76. 1966 04 01           Vilnius                         L–Latvija                     10–1 (BL)
77. 1966 04 02           Vilnius                         L–Estija                       6–1   (BL)
78. 1966 04 03           Vilnius                         L–Baltarusija               4–2   (BL)
79. 1966 11 29           Vilnius                         L–Rusija (RKS)           2–9   (D)
80. 1966 12 02           Vilnius                         L–Rusija (RKS)           1–3   (D)
81. 1967 03 09           Vilnius                         L–Baltarusija               5–3   (D)
82. 1967 03 25           Talinas                         L–Baltarusija               3–5   (BL)
83. 1967 03 26           Talinas                         L–Estija                       4–2   (BL)
84. 1967 03 27           Talinas                         L–Latvija                     9–0   (BL)
85. 1967 04 04           Minskas                       L–Baltarusija               2–5   (D)
86. 1967 04 05           Minskas                       L–Armėnija                 5–6   (D)
87. 1967 07 08           Kišiniovas                    L–Bulgarija                  4–6   (D)
88. 1967 07 09           Kišiniovas                    L–Moldavija                3–5   (D)
89. 1967 07 10           Kišiniovas                    L–Armėnija                 6–4   (D)
90. 1967 07 25           Maskva                       L–Gruzija                    3–9   (TS)
91. 1967 07 26           Maskva                       L–Turkmėnija              2–3   (TS)
92. 1967 07 27           Maskva                       L–Tadžikija                 6–3   (TS)
93. 1967 07 28           Maskva                       L–Azerbaidžanas         0–4   (TS)
94. 1967 07 29           Maskva                       L–Armėnija                 3–3   (TS)
95. 1967 07 31           Maskva                       L–Uzbekija                  0–4   (TS)
96. 1967 08 01           Maskva                       L–Kirgizija                   3–2   (TS)
97. 1967 08 02           Maskva                       L–Kazachija                4–10 (TS)
98. 1967 08 03           Maskva                       L–Baltarusija               1–4   (TS)
99. 1969 03 03           Minskas                       L–Estija                       2–3   (D)
100. 1969 03 04         Minskas                       L–Baltarusija               3–5   (D)
101. 1969 09 02         Sofija                           L–Bulgarija                  4–6   (D)
102. 1969 09 04         Sofija                           L–Bulgarija                  7–7   (D)
103. 1970 03 15         Vilnius                         L–Estija                       4–2   (BL)
104. 1970 03 16         Vilnius                         L–Baltarusija               8–4   (BL)
105. 1971 03 06         Talinas                         L–Baltarusija               1–7   (BL)
106. 1971 03 07         Talinas                         L–Estija                       6–5   (BL)
107. 1971 07 20         Maskva                       L–Rusija (L)                2–7   (TS)
108. 1971 07 22         Maskva                       L–Rusija (M)               1–6   (TS)
109. 1971 07 24         Maskva                       L–Turkmėnija              4–3   (TS)
110. 1971 07 26         Maskva                       L–Kirgizija                   6–6   (TS)
111. 1971 07 27         Maskva                       L–Baltarusija               1–3   (TS)
112. 1971 07 28         Maskva                       L–Azerbaidžanas         2–7   (TS)
113. 1971 07 29         Maskva                       L–Uzbekija                  4–7   (TS)
114. 1972 03 04         Minskas                       L–Baltarusija               3–7   (BL)
115. 1972 03 05         Minskas                       L–Rusija (L)                2–8   (BL)
116. 1972 03 06         Minskas                       L–Estija                       3–4   (BL)
117. 1974 03 09         Talinas                         L–Baltarusija               3–5   (BL)
118. 1974 03 11         Talinas                         L–Estija                       6–5   (BL)
119. 1975 02 28         Kaunas                        L–Estija                       3–4   (BL)
120. 1975 03 01         Kaunas                        L–Baltarusija               7–7   (BL)
121. 1975 05 05         Maskva                       L–Gruzija                    2–7   (TS)
122. 1975 05 06         Maskva                       L–Moldavija                7–9   (TS)
123. 1975 05 07         Maskva                       L–Estija                       5–7   (TS)
124. 1975 05 08         Maskva                       L–Baltarusija               4–3   (TS)
125. 1975 05 10         Maskva                       L–Kazachija                5–12 (TS)
126. 1975 05 11         Maskva                       L–Kirgizija                   4–5   (TS)       
127. 1975 05 12         Maskva                       L–Turkmėnija              7–7   (TS)
128. 1976 03 01         Kaunas                        L–Baltarusija               8–7   (D)
129. 1976 03 02         Kaunas                        L–Moldavija                5–4   (D)
130. 1976 03 03         Kaunas                        L–Estija                       7–7   (D)
131. 1976 03 04         Kaunas                        L–Baltarusija               7–6   (D)
132. 1976 03 05         Kaunas                        L–Moldavija                10–4 (D)
133. 1976 03 05         Kaunas                        L–Estija                       7–4   (D)
134. 1979 03 08         Kaunas                        L–Baltarusija               8–6   (D)
135. 1979 03 09         Kaunas                        L–Rusija (L)                7–8   (D)
136. 1979 03 10         Kaunas                         L–Kazachija                6–8   (D)
137. 1979 05 08         Leningradas                 L–Kazachija                3–4   (D)
138. 1979 05 09         Leningradas                 L–Uzbekija                  6–7   (D)
139. 1979 05 10         Leningradas                 L–Rusija (L)                8–10 (D)
140. 1979 06 28         Minskas                       L–Baltarusija               8–9   (D)
141. 1979 07 13         Maskva                       L–Rusija (RKS)           5–12 (TS)
142. 1979 07 15         Maskva                       L–Uzbekija                  5–6   (TS)
143. 1979 07 17         Maskva                       L–Kirgizija                   6–4   (TS)
144. 1979 07 18         Maskva                       L–Armėnija                 5–7   (TS)
145. 1979 07 19         Maskva                       L–Turkmėnija              8–6   (TS)
146. 1983 06 08         Maskva                       L–Baltarusija               6–10 (TS)
147. 1983 06 09         Maskva                       L–Moldavija                8–12 (TS)
148. 1983 09 10         Maskva                       L–Gruzija                    10–10 (TS)
149. 1983 09 13         Maskva                       L–Turkmėnija              10–3 (TS)
150. 1983 09 14         Maskva                       L–Tadžikija                 8–9   (TS)
151. 1991 12 13         Vilnius                         L–Baltarusija               7–14 (D)
152. 1991 12 15         Vilnius                         L–Baltarusija               10–13 (D)
153. 1991 12 16         Vilnius                         L–Baltarusija               7–14 (D)
154. 1992 05 12         Londonas                    L–Graikija                   6–9   (D)
155. 1992 05 13         Londonas                    L–D.Britanija               8–10 (D)
156. 1992 05 14         Londonas                    L–Švedija                    7–8   (D)
157. 1992 05 15         Londonas                    L–Egiptas                    6–8   (D)
158. 1993 07 17         Šarlerua                       L–Šveicarija                5–9   (D)
159. 1993 07 17         Šarlerua                       L–Portugalija               5–4   (D)
160. 1993 07 18         Šarlerua                       L–Velsas                     3–13 (D)
161. 1993 07 18         Šarlerua                       L–Belgija                     5–5   (D)
162. 1993 07 19         Šarlerua                       L–Škotija                    6–10 (D)
163. 1993 12 17         Minskas                       L–Moldova                 5–12 (D)        
164. 1993 12 18         Minskas                       L–Baltarusija               5–13 (D)
165. 1998 05 17         Kranjas                       L–Moldova                 4–13 (EČA)
166. 1998 05 18         Kranjas                       L–Slovėnija                 1–13 (EČA)
167. 1998 05 20         Kranjas                       L–Danija                     9–13 (EČA)
168. 1998 05 22         Kranjas                       L–Čekija                     4–11 (EČA)
169. 1999 10 01         Turku                          L–Danija                     8–14 (ŠŠČ)
170. 1999 10 01         Turku                          L–Suomija                   2–7   (ŠŠČ)
171. 1999 10 02         Turku                          L–Švedija                    3–8   (ŠŠČ)
172. 1999 10 03         Turku                          L–Estija                       13–3 (ŠŠČ)
173. 1999 10 03         Turku                          L–Norvegija                7–1   (ŠŠČ)
174. 2001 05 25         Helsinkis                      L–Suomija                   4–5   (D)        
175. 2001 05 26         Helsinkis                      L–Bulgarija                  7–4   (D)
176. 2001 05 27         Helsinkis                      L–Švedija                    4–13 (D)
177. 2001 05 27         Helsinkis                      L–Čekija                     4–12 (D)
178. 2001 05 28         Helsinkis                      L–Suomija                   7–8   (D)
179. 2002 02 22         Vilnius                         L–Baltarusija               4–10 (D)
180. 2002 02 23         Vilnius                         L–Lenkija                    7–4   (D)
181. 2002 05 01         Sofija                           L–D.Britanija               6:9    (EČA)
182. 2002 05 02         Sofija                           L–Bulgarija                  4:12  (EČA)
183. 2002 05 03         Sofija                           L–Malta                      4:10  (EČA)
184. 2002 05 04         Sofija                           L–Šveicarija                2:4    (EČA)
185. 2002 05 05         Sofija                           L–Austrija                   1:7    (EČA)
186. 2003 03 28         Vilnius                         L–Baltarusija               4–4   (D)
187. 2003 03 29         Vilnius                         L–Baltarusija               3–7   (D)
188. 2006 06 03         Vilnius                       L–Baltarusija               9:7    (D)  
BL   –Baltijos šalių turnyrai                              SSČ–SSRS čempionatai
D     –Draugiškos                                            ŠŠČ–Šiaurės šalių čempionatai
EČA–Europos čempionato atranka                 TS   –Tautų spartakiada 1. Armėnija                  1956–1979                 10        1          4          5          32–49
2. Austrija                    2003                           1          0          0          1          1–7
3. Azerbaidžanas         1959–1971                 4          0          0          4          6–26
4. Baltarusija                1953–2006                 39        12        2         25      183–265
5. Belgija                     1993                           1          0          1          0          5–5
6. Bulgarija                  1967–2003                 5          1          1          3          26–35
7. Čekija                     1998–2001                 2          0          0          2          8–23
8. Danija                      1998–1999                 2          0          0          2          17–27
9. Didž. Britanija          1992–2003                 2          0          0          2          14–19
10. Egiptas                  1992                           1          0          0          1          6–8
11. Estija                     1940–1999                 25        8          2          15       85–133
12. Graikija                 1992                           1          0          0          1          6–9
13. Gruzija                   1967–1983                 3          0          1          2          15–26
14. Karelija                 1956                           1          0          1          0          3–3
15. Kazachija              1957–1979                 7          1          0          6          33–43
16. Kirgizija                 1956–1979                 7          3          1          3          26–24
17. Latvija                   1940–1967                 17        13        2          2          95–58
18. Lenkija                  1961–2002                 3          1          0          2          11–16
19. Malta                     2003                           1          0          0          1          4–10
20. Moldova                1957–1998                 11        5          0          6          56–67
21. Norvegija              1999                           1          1          0          0          7–1
22. Portugalija             1993                           1          1          0          0          5–4
23. Rusija (L)              1956–1979                 7          0          0          7          22–62
24. Rusija (M)             1971                           1          0          0          1          1–6
25. Rusija (RKS)         1956–1979                 5          0          0          5          10–39
26. Slovėnija                1998                           1          0          0          1          1–13
27. Suomija                 1999–2001                 3          0          0          3          13–20
28. Škotija                   1993                           1          0          0          1          6–10
29. Švedija                  1992–2001                 3          0          0          3          14–29
30. Šveicarija               1993–2003                 2          0          0          2          7–13
31. Tadžikija                1967–1983                 2          1          0          1          14–12
32. Turkmėnija             1956–1983                 9          5          1          3          43–32
33. Uzbekija                1956–1979                 8          0          1          7          22–41
34. Velsas                   1993                           1          0          0          1          3–13
                                   1940–2006                 188      53        17        118      800–1148